|
|
| Groupe | 1 2 3 | |
| Équipe | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| MAQUETTE D'UNE CHAMBRE ÉLECTRIQUE | NOTE | |
| Possède des circuits séries, parallèles et mixtes | 30 20 10 0 | |
| Le chauffage fonctionne et possède une résistance de 1 ohms | 10 5 0 | |
| Les ampoules et les interrupteurs fonctionnent | 15 10 5 0 | |
| Possède un objet supplémentaire (lampe de chevet, lit chauffant,...) | 10 0 | |
| Explications claires des circuits (à l'aide de vos plans) | 15 10 0 | |
| Originalité de la maquette | 10 0 | |
| Apparence de la maquette | 10 0 | |
| Total | /100 | |
Carnet de projet 6
| La planification |
|
| Les références |
|
| Les questions |
|
| Les trucs |
|
| Les points à améliorer |
|
| Les brouillons |
|
| Total |
|
| Réseau de concept de chambre électrique | NOTE | |
| Les quatre grandeurs physiques en électricité | 10 0 | |
| Lois de Kirchhoff | 20 10 0 | |
| Loi d'Ohm | 10 0 | |
| Les symboles dans un circuit électrique. | 10 0 | |
| Les trois types de circuits | 30 20 10 0 | |
| Les trois appareils de mesure | 10 7 4 0 | |
| Qualité du français | 10 7 4 0 | |
| Total | /100 | |
Note projet 7
| Réseau de concept des mots clés et définition |
|
| Maquette |
|
| Les sept phases approuvées dans le cahier de bord |
|
| Carnet de projet |
|
| Pénalité de retard ( 2 points par cours) |
|
| TOTAL |
|