|
|
| Groupe | 1 2 3 | |
| Équipe | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| GRILLE DE CORRECTION
MAQUETTE D'UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE |
NOTE | |
| Elle produit de l'électricité | 30 20 10 0 | |
| Elle est fidèle aux principes de la centrale | 30 20 10 0 | |
| Originalité de la maquette | 20 15 10 0 | |
| Apparence de la maquette | 20 15 10 0 | |
| Total | /100 | |
Carnet de projet 6
| La planification |
|
| Les références |
|
| Les questions |
|
| Les trucs |
|
| Les points à améliorer |
|
| Les brouillons |
|
| Total |
|
| GRILLE DE CORRECTION
TABLEAU SYNTHÈSE DES TYPES DE CENTRALES |
NOTE | |
| Tous les types sont présents | 15 10 5 0 | |
| Les avantages sont définis | 15 10 5 0 | |
| Les inconvénients sont définis | 15 10 5 0 | |
| Les équations de transformation de l'énergie sont données | 15 10 5 0 | |
| La description du fonctionnement est présente | 20 15 10 5 0 | |
| Qualité de la présentation | 10 7 4 0 | |
| Qualité du français | 10 7 4 0 | |
| Total | /100 | |
Note projet 6
| Réseau de concept des mots clés et définition |
|
| Maquette |
|
| Moteur fonctionne |
|
| Carnet de projet |
|
| Tableau des types de centrales |
|
| TOTAL |
|