|
|
|
Pour la première étape de l'année, nos élèves ont été encouragés à s'entraîner dans le but de participer au Cross-country de l'île Ste-Hélène. Mon but était d'amener les élèves à améliorer leur forme physique et à prendre le goût à s'entraîner. Même si nous n'avons pas amené tous les élèves de 5ième et 6ième année, je sais que presque tous les élèves ont connus une amélioration de leur condition physique en plus d'avoir acquis des méthodes d'entraînement. En regardant les photos et les résultats obtenus, vous constaterez avec quel sérieux nos élèves ont relevé le défi !. Bravo à tous nos participants et toutes nos participantes! Sylvain Dupras |
|
Résultats du cross-country de l'Île-Ste Hélène 2004 (Distance de 1,7 Km) |
|
Élite 6ème année filles 42ème sur 80 écoles |
||||||
| Karine Bockus-Gauthier |
9ème rang |
temps 7:18,52sec | ||||
| Katarina Plachta | 168ème rang | temps 8:55,48 | ||||
| Mehtap Kocamis | 204ème rang | temps 9:13,84 | ||||
| Ayse Seyli | 276ème rang | temps 9:51,52 | ||||
| Selchra Narcisse | 379ème rang | temps 11:10,69 | ||||
| Fatmé Fneiche | 380ème rang | temps 11:15,53 | ||||
|
(sur 392 participantes, meilleur temps 6:50,58) |
||||||
|
Participation 6ème année filles |
||||||
| Emmanuelle Jean |
124ème rang |
|||||
| Lilya Mincheva | 207ème rang | |||||
|
(Sur 436 Participantes) |
||||||
|
Élite 6ème année garçons 11ème sur 87 écoles |
||||||
| Christopher Pierre |
75ème rang |
temps 6:19,19sec | ||||
| Karym Maatoug | 111ème rang | temps 7:34,67sec | ||||
| Berny Corrales | 112ème rang | temps 7:34,89sec | ||||
| Kenny Pierre Gilles | 140ème rang | temps 7:48,21sec | ||||
| Abdelkader Tayebali | 220ème rang | temps 8:05,69sec | ||||
| Thomas Bernard | 365ème rang | temps 8:46,72sec | ||||
|
(sur 458 participants, meilleur temps 6:07,77sec) |
||||||
|
Participation 6ème année garçons |
||||||
| Sébastien Orne |
23ème rang |
|||||
| Jean-Sébastien Léonard | 87ème rang | |||||
| Garyson Doraly | 88ème rang | |||||
| Mario Marroquin | 305ème rang | |||||
| Roodjery Chanel | 332ème rang | |||||
|
(Sur 483 participants) |
||||||
|
Élite 5ème année filles 17ème sur 72 écoles |
||||||
| Elizabeth Edmond |
140ème rang |
temps 8;36,75sec | ||||
| Vanessa Clitus | 186ème rang | temps 8;37,27sec | ||||
| Marie-Love Michel | 331ème rang | temps 11:01,64sec | ||||
| Maira Camejo | 342ème rang | temps 11:12,37sec | ||||
| Erica St-Jean | 343ème rang |
temps 11:13,21sec |
||||
| Gülcan Kiliq | 345ème rang | temps 11:15,97sec | ||||
|
(Sur 393 participantes, meilleur temps 7:00,25sec) |
||||||
|
Participation 5ème année filles |
||||||
| Thaïna Louis |
43ème rang |
|||||
| Meriam-Maatoug | 53ème rang | |||||
| Yagmur Gigel | 91ème rang | |||||
| Achaymaa | 183ème rang | |||||
| Karen Ivonne Mendez | 248ème rang | |||||
| Kétiana St-Vil | 288ème rang | |||||
| Myrna Aragno | 405ème rang | |||||
|
(Sur 484 participantes) |
||||||
|
Élite 5ème année garçons 21ème sur 82écoles |
||||||
| Pedro Velasquez |
14ème rang |
temps 6:51,82sec | ||||
| Scott Jérôme | 114ème rang | temps 7:50,30sec | ||||
| Houcemeddine El Maaoui | 170ème rang | temps 8:12,20sec | ||||
| Moustafa Nazar | 181ème rang | temps 8:14,50sec | ||||
| Makenley Lazar | 224ème rang | temps 8:27,70sec | ||||
| Van Richard Ngo | 337ème temps | 9:28,16sec | ||||
|
(Sur 442 participants, meilleur temps 6:11,50sec) |
||||||
|
Participation 5ème année garçons |
||||||
| Didier Ponsoda |
51ème rang |
|||||
| Jefferson Cameus | 128ème rang | |||||
| Abraham Josias Gutierrez | 183ème rang | |||||
| Francis Binette-Maillé | 190ème rang | |||||
| Trong-Anh Yu | 195ème rang | |||||
| Alielreda Abdul Karim | 450ème rang | |||||
|
(Sur 514 participants) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mise à jour : 23 avril 2005 |
|